Oficjalne wyniki głosowania w budżecie obywatelskim na rok 2019
Projekty wytłuszczone w zestawieniu otrzymają w przyszłym roku wsparcie w ramach budżetu obywatelskiego.
Duże projekty – od 50 tyś. do 100 tyś. zł
| Identyfikator | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt projektu | Liczba ważnych głosów |
| O00012 | Remont świetlicy wiejskiej w Smogórach | 89 774.50 zł | 640 |
| O00007 | Poprawa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Ośnie Lubuskim – oświetlenie bieżni oraz system automatycznego nawadniania głównej płyty boiska | 99 446.00 zł | 528 |
| O00002 | Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego Domu Widowiskowego | 100 000.00 zł | 447 |
| O00013 | Wiaty, ławki, stoły – boisko Radachów | 71 592.80 zł | 414 |
Małe projekty – do 50 tyś. zł
| Identyfikator | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt projektu | Liczba ważnych głosów |
| O00011 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Połęcku | 49 900.00 zł | 496 |
| O00005 | Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego | 47 347.00 zł | 405 |
| O00009 | Integracja mieszkańców Lubienia poprzez edukację i rekreację. | 49 570.90 zł | 382 |
| O00001 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gronowie | 25 700.00 zł | 255 |
| O00014 | Modernizacja siłowni Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim | 27 482,10 zł | 203 |
| O00004 | „Uczeń programista” – doposażenie Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim w sprzęt multimedialny | 45 597.00 zł | 153 |
| O00010 | Utworzenie dodatkowo dwóch łazienek w korytarzu na Sali wiejskiej w Świniarach, odnowienie korytarza. Zakup stołów, krzeseł oraz namiotów. | 44 500.00 zł | 128 |
